9. kolo
Ponedeljek 9.11.2015 ob 19. uri
Restavracija PAN 7 - 1 Perutnina Ptuj
Talum 4 - 4 VGP Drava
Bowling center Ptuj 4 - 4 Boxmark Team
Tames 6 - 2 Klasmetal Sl. Gorice
Torek 10.11.2015 ob 19. uri
Elektro Maribor 5 - 3 SKEI Ptuj
SAR Avtomatizacija 8 - 0 Casino Poetovio
Dokl gostinstvo 6 - 2 Gostišče Iršič
Radio-Tednik Ptuj 6 - 2 Saubermacher Slovenija
Vzorec mazanja : Ptuj open 2011 (41 feet)
Posamični rezultati kola:
| Mesto | Igralec | Ekipa | Št. kegljev | Št. iger | MVP |
| 1 | Miložič Gregor | Dokl gostinstvo | 792 | 4 | 8 |
| 2 | Berghaus Milan | SAR Avtomatizacija | 786 | 4 | 8 |
| 3 | Šamperl Marko | Dokl gostinstvo | 775 | 4 | 4 |
| 4 | Kurež Robert | Dokl gostinstvo | 754 | 4 | 6 |
| 5 | Goznik Črtomir | Radio-Tednik Ptuj | 738 | 4 | 8 |
| 6 | Kekec Karolina | Boxmark Team | 733 | 4 | 8 |
| 7 | Tuš Grega | Klasmetal Sl. Gorice | 733 | 4 | 2 |
| 8 | Šegula Robert | Tames | 724 | 4 | 8 |
| 9 | Kelenc Branko | VGP Drava | 720 | 4 | 6 |
| 10 | Kurbus Boris | Gostišče Iršič | 720 | 4 | 6 |
| 11 | Mlakar Tomaž | Saubermacher Slovenija | 714 | 4 | 4 |
| 12 | Bezenšek Darko | SAR Avtomatizacija | 711 | 4 | 6 |
| 13 | Šegula Mitja | Tames | 700 | 4 | 4 |
| 14 | Haladeja Miran | SKEI Ptuj | 698 | 4 | 8 |
| 15 | Dokl Matic | Dokl gostinstvo | 693 | 4 | 2 |
| 16 | Kramar Jani | SAR Avtomatizacija | 691 | 4 | 8 |
| 17 | Kramar Timi | SAR Avtomatizacija | 684 | 4 | 4 |
| 18 | Spačal Gregor | Saubermacher Slovenija | 684 | 4 | 4 |
| 19 | Dajčman Aleš | Restavracija PAN | 683 | 4 | 6 |
| 20 | Vidovič Igor | Tames | 683 | 4 | 4 |
| 21 | Vidovič Aleksander | Elektro Maribor | 683 | 4 | 4 |
| 22 | Branko Tuš | Klasmetal Sl. Gorice | 682 | 4 | 4 |
| 23 | Čuček Benjamin | Bowling center Ptuj | 681 | 4 | 4 |
| 24 | Voglar Zlatko | Restavracija PAN | 672 | 4 | 4 |
| 25 | Darko Sklepič | Klasmetal Sl. Gorice | 668 | 4 | 0 |
| 26 | Čerček Zvonko | Talum | 667 | 4 | 4 |
| 27 | Draškovič Dejan | Bowling center Ptuj | 666 | 4 | 6 |
| 28 | Javornik Jože | Gostišče Iršič | 663 | 4 | 2 |
| 29 | Ivanuša Blaž | VGP Drava | 659 | 4 | 4 |
| 30 | Dajnko Sandi | Restavracija PAN | 657 | 4 | 6 |
| 31 | Peter Fekonja | Klasmetal Sl. Gorice | 656 | 4 | 4 |
| 32 | Kramberger Mitja | Saubermacher Slovenija | 653 | 4 | 2 |
| 33 | Mohorič Joži | Radio-Tednik Ptuj | 651 | 4 | 6 |
| 34 | Frešer Janko | Gostišče Iršič | 651 | 4 | 4 |
| 35 | Trunk Andrej | Tames | 648 | 4 | 6 |
| 36 | Janžekovič Martina | Boxmark Team | 648 | 4 | 6 |
| 37 | Kostanjevec Boštjan | Perutnina Ptuj | 646 | 4 | 5 |
| 38 | Vidovič Sašo | Casino Poetovio | 640 | 4 | 0 |
| 39 | Bezjak Janko | Radio-Tednik Ptuj | 638 | 4 | 4 |
| 40 | Đuran Miran | Elektro Maribor | 637 | 4 | 6 |
| 41 | Kaučevič Damjan | Bowling center Ptuj | 637 | 4 | 4 |
| 42 | Drinić Mario | Casino Poetovio | 634 | 4 | 0 |
| 43 | Žitnik Dean | Casino Poetovio | 629 | 4 | 4 |
| 44 | Kuret Mario | SKEI Ptuj | 619 | 4 | 2 |
| 45 | Horvat Stanislav | SKEI Ptuj | 618 | 4 | 2 |
| 46 | Iršič Dušan | Gostišče Iršič | 618 | 4 | 0 |
| 47 | Turk Damjan | Casino Poetovio | 617 | 4 | 2 |
| 48 | Kovačec Matjaž | Restavracija PAN | 604 | 4 | 7 |
| 49 | Merlak Robert | Talum | 601 | 4 | 4 |
| 50 | Vesenjak Peter | VGP Drava | 589 | 4 | 4 |
| 51 | Fišer Franc | Talum | 577 | 4 | 4 |
| 52 | Sabina Osterc | Perutnina Ptuj | 572 | 4 | 2 |
| 53 | Ornik Vili | Elektro Maribor | 559 | 4 | 4 |
| 54 | Terbuc Franc | Elektro Maribor | 556 | 4 | 2 |
| 55 | Kovačič Damjan | Talum | 555 | 4 | 4 |
| 56 | Ciglar Jernej | Bowling center Ptuj | 551 | 4 | 2 |
| 57 | Šuen Franc | SKEI Ptuj | 544 | 4 | 2 |
| 58 | Malek Franc | VGP Drava | 526 | 4 | 2 |
| 59 | Kolarič Monika | Radio-Tednik Ptuj | 524 | 4 | 4 |
| 60 | Jančar Gabi | Boxmark Team | 518 | 4 | 0 |
| 61 | Andrej Zelenko | Perutnina Ptuj | 501 | 4 | 2 |
| 62 | Veler Urška | Boxmark Team | 497 | 4 | 2 |
| 63 | Habjanič Branko | Saubermacher Slovenija | 478 | 4 | 0 |
| 64 | Sonja Šohar | Perutnina Ptuj | 225 | 2 | 0 |
| 65 | Alenka Brglez | Perutnina Ptuj | 191 | 2 | 0 |
